2015年政府采购项目支出预算表
2015-07-07
| 表6 | |||
| 2015年政府采购项目支出预算表 | |||
| 单位名称:深圳市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||
| 单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
| 市残疾人联合会 | 91.17 | ||
| 市残联本级 | 8.62 | ||
| A | 货物类 | 8.62 | |
| A03 | 一般设备 | 8.62 | |
| 市特殊需要儿童早期干预中心 | 22.70 | ||
| A | 供货类 | 22.70 | |
| A03 | 一般设备 | 5.90 | |
| A10 | 专用设备 | 16.80 | |
| 市残疾人辅助器具资源中心 | 25.15 | ||
| A | 货物类 | 5.25 | |
| A03 | 一般设备 | 3.25 | |
| A10 | 专用设备 | 2.00 | |
| C | 服务类 | 19.90 | |
| C9900 | 其他服务 | 19.90 | |
| 市残疾人劳动就业服务中心 | 34.70 | ||
| A | 货物类 | 3.90 | |
| A03 | 一般设备 | 3.90 | |
| C | 服务类 | 30.80 | |
| C9900 | 其他服务 | 30.80 | |

粤公网安备44030002006750号