2014年收入决算表

2015-09-28

收入决算表
              公开02表
部门:深圳市残疾人联合会(汇总)
        单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计    3,443.35   3,180.85  -   -    -    -    262.50
2050803 培训支出      114.13     114.13          
2080399 财政对其他社会保险基金的补助       14.21      14.21          
2080501 归口管理的行政单位离退休        2.66       2.66          
2080502 事业单位离退休        5.00       5.00          
2081101 行政运行(残疾人事业)      694.82     694.82          
2081104 残疾人康复    1,434.34   1,374.34           60.00
2081105 残疾人就业和扶贫      226.36     226.36          
2081106 残疾人体育       70.94      60.94           10.00
2081199 其他残疾人事业支出      681.31     488.81          192.50
2100501 行政单位医疗       12.31      12.31          
2100502 事业单位医疗        5.99       5.99          
2210201 住房公积金       59.92      59.92          
2210203 购房补贴      121.36     121.36          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。