2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2015-11-18
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
|
部门:深圳市残疾人联合会(汇总)
|
单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,501.80 | 1,094.42 | 407.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | 878.71 | 878.71 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 407.38 | 407.38 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 215.71 | 215.71 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||

粤公网安备44030002006750号