2012年收支预算总表
2012-03-27
| 单位名称:深圳市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算内拨款 | 3,428 | 一、社会保障和就业 | 3,428 |
| 二、财政专户拨款 | 残疾人事业 | 3,314 | |
| 三、事业收入 | 行政事业单位离退休 | 27 | |
| 四、事业单位经营收入 | 住房改革支出 | 87 | |
| 五、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 3,428 | 本年支出合计 | 3,428 |
| 上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 上缴上级支出 | ||
| 上年结余、结转 | 结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 3,428 | 支 出 总 计 | 3,428 |

粤公网安备44030002006750号