2015年基本支出预算表

2015-07-08

表4                            
基本支出预算表
单位名称:深圳市残疾人联合会                      单位: 万元
支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结转
小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款
小计 一般性经费拨款 财政专项资金拨款
市残疾人联合会 1,819.26 1,096.34 1,096.34 1,096.34         722.92          
  市残联本级 745.23 745.23 745.23 745.23                    
     工资福利支出 429.85 429.85 429.85 429.85                    
        基本工资 407.30 407.30 407.30 407.30                    
        社会保障缴费 22.55 22.55 22.55 22.55                    
     商品和服务支出 240.67 240.67 240.67 240.67                    
        办公费 16.90 16.90 16.90 16.90                    
        电费 7.00 7.00 7.00 7.00                    
        邮电费 8.00 8.00 8.00 8.00                    
        物业管理费 60.00 60.00 60.00 60.00                    
        公务接待费 3.11 3.11 3.11 3.11                    
        工会经费 7.99 7.99 7.99 7.99                    
        福利费 1.38 1.38 1.38 1.38                    
        公务用车运行维护费 7.00 7.00 7.00 7.00                    
        其他交通费用 73.52 73.52 73.52 73.52                    
        其他商品和服务支出 55.77 55.77 55.77 55.77                    
     对个人和家庭的补助支出 74.71 74.71 74.71 74.71                    
        退休费 3.39 3.39 3.39 3.39                    
        奖励金 11.50 11.50 11.50 11.50                    
        住房公积金 30.54 30.54 30.54 30.54                    
        购房补贴 29.28 29.28 29.28 29.28                    
深圳市特殊需要儿童早期干预中心 575.23 157.87 157.87 157.87         417.36          
     工资福利支出 460.47 112.54 112.54 112.54         347.93          
        基本工资 389.95 106.79 106.79 106.79         283.16          
        社会保障缴费 16.52 5.75 5.75 5.75         10.77          
        伙食费 10.60               10.60          
        绩效工资 36.40               36.40          
        其他工资福利支出 7.00               7.00          
     商品和服务支出 56.20 39.70 39.70 39.70         16.50          
        水费 5.00 5.00 5.00 5.00                    
        电费 6.00 6.00 6.00 6.00                    
        物业管理费 7.40 7.40 7.40 7.40                    
        公务接待费 0.30 0.30 0.30 0.30                    
        福利费 1.20 0.60 0.60 0.60         0.60          
        公务用车运行维护费 10.80 10.80 10.80 10.80                    
        其他商品和服务支出 25.50 9.60 9.60 9.60         15.90          
     对个人和家庭的补助支出 58.56 5.63 5.63 5.63         52.93          
        退休费 5.83 1.73 1.73 1.73         4.10          
        奖励金 7.80 3.90 3.90 3.90         3.90          
        住房公积金 19.49               19.49          
        购房补贴 25.44               25.44          
  市残疾人辅助器具资源中心 223.57 94.22 94.22 94.22         129.35          
     工资福利支出 144.16 50.77 50.77 50.77         93.39          
        基本工资 137.36 48.55 48.55 48.55         88.81          
        社会保障缴费 6.80 2.22 2.22 2.22         4.58          
     商品和服务支出 42.25 39.10 39.10 39.10         3.15          
        办公费 2.40 2.40 2.40 2.40                    
        水费 0.43 0.43 0.43 0.43                    
        电费 16.00 16.00 16.00 16.00                    
        物业管理费 4.23 4.23 4.23 4.23                    
        公务接待费 0.15 0.15 0.15 0.15                    
        福利费 0.48 0.30 0.30 0.30         0.18          
        公务用车运行维护费 13.19 13.19 13.19 13.19                    
        其他商品和服务支出 5.37 2.40 2.40 2.40         2.97          
     对个人和家庭的补助支出 37.16 4.35 4.35 4.35         32.81          
        退休费 9.90 2.40 2.40 2.40         7.50          
        奖励金 3.12 1.95 1.95 1.95         1.17          
        住房公积金 7.34               7.34          
        购房补贴 16.80               16.80          
  市残疾人劳动就业服务中心 275.23 99.02 99.02 99.02         176.21          
     工资福利支出 207.54 79.61 79.61 79.61         127.93          
        基本工资 196.83 74.70 74.70 74.70         122.13          
        社会保障缴费 10.71 4.91 4.91 4.91         5.80          
     商品和服务支出 19.79 15.59 15.59 15.59         4.20          
        办公费 4.68 4.68 4.68 4.68                    
        福利费 0.72 0.48 0.48 0.48         0.24          
        公务接待费 0.24 0.24 0.24 0.24                    
        公务用车运行维护费 7.19 7.19 7.19 7.19                    
        其他商品和服务支出 6.96 3.00 3.00 3.00         3.96          
     对个人和家庭的补助支出 47.90 3.82 3.82 3.82         44.08          
        退休费 7.40 0.70 0.70 0.70         6.70          
        奖励金 4.68 3.12 3.12 3.12         1.56          
        住房公积金 10.38               10.38          
        购房补贴 25.44               25.44