2016年部门预算绩效管理项目情况表
2016-03-11
|
表8
|
||||||
| 部门预算绩效管理项目情况表 | ||||||
|
单位名称:深圳市残疾人联合会
|
单位:万元 | |||||
| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 | ||
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 其他资金 | ||||
| 1 | 市残疾人联合会 | 解锁、报病、医生补贴 | 18 | 18 | 2016.01.01-2016.12.31 | |
| 2 | 市特殊需要儿童早期干预中心 | 康教服务 | 46 | 46 | 2016.01.01-2016.12.31 | |
| 3 | 市残疾人综合服务中心(市残疾人辅助器具资源中心) | 残疾人机动轮椅车服务 | 18 | 18 | 2016.01.01-2016.12.31 | |
| 4 | 市残疾人综合服务中心(市残疾人劳动就业服务中心) | 邮寄年审通告 | 38 | 38 | 2016.01.01-2016.12.31 | |
| 5 | 市残疾人综合服务中心(市残疾人康复中心) | 精神病人服药补贴服务 | 303 | 303 | 2016.01.01-2016.12.31 | |

粤公网安备44030002006750号