2025年深圳市用人单位按比例安排残疾人就业申报情况公示
2026-05-07
根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(粤财社〔2017〕51号)、《中国残联办公厅关于明确按比例就业联网认证“跨省通办”工作有关事项的通知》(残联厅函〔2022〕63号)、《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》(深残规〔2025〕1号)有关规定,已安排残疾人就业用人单位应在每年3月1日至10月31日如实向所在地残疾人就业服务机构申报上年度本单位安排的残疾人就业人数。用人单位逾期未办的,视为未安排残疾人就业。
现依据全国残疾人按比例就业情况联网认证系统相关数据,向社会公布2025年深圳市用人单位按比例安排残疾人就业申报情况以及全市各区按比例安排残疾人就业申报情况。
2024年度全市用人单位实际安排残疾人就业23859人,其中福田区3597人、罗湖区1344人、南山区3026人、盐田区449人、宝安区6343人、龙岗区2864人、龙华区3586人、坪山区1260人、光明区1225人、大鹏新区165人。现对按比例安排残疾人就业5人以上(含5人)的861家用人单位进行公示,单位名单排名不分先后。
序号 | 单位名称 | 残疾职工人数(人) |
1 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 799 |
2 | 深圳市鼎盛精密工业有限公司 | 324 |
3 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 265 |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 244 |
5 | 比亚迪精密制造有限公司 | 195 |
6 | 深圳比亚迪汽车实业有限公司 | 161 |
7 | 深圳市德邦物流有限公司 | 158 |
8 | 深圳市联合光学技术有限公司 | 157 |
9 | 深圳柏斯曼电子科技有限公司 | 142 |
10 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 128 |
11 | 安徽一宸人力资源管理有限公司深圳分公司 | 127 |
12 | 广州仕邦人力资源有限公司深圳分公司 | 120 |
13 | 深圳富联富桂精密工业有限公司 | 118 |
14 | 深圳市保利发测控技术有限公司 | 110 |
15 | 深圳市良研科技有限公司 | 102 |
16 | 深圳市保安服务有限公司 | 100 |
17 | 深圳市新世纪拓佳光电技术有限公司 | 92 |
18 | 深圳市明谋科技有限公司 | 91 |
19 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 84 |
20 | 深圳易才人力资源顾问有限公司 | 84 |
21 | 深圳市斯科尔科技股份有限公司 | 79 |
22 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 78 |
23 | 深圳市泛亚人力资源股份有限公司 | 78 |
24 | 深圳市国信达科技股份有限公司 | 77 |
25 | 奇宏电子(深圳)有限公司 | 77 |
26 | 优益企(深圳)人力资源管理有限公司 | 76 |
27 | 广东君润人力资源服务有限公司深圳分公司 | 75 |
28 | 深圳南光通华电子有限公司 | 74 |
29 | 深圳市博源电子有限公司 | 73 |
30 | 深圳市爱德泰智能信息技术有限公司 | 72 |
31 | 新丰电器(深圳)有限公司 | 71 |
32 | 深圳市天域人力资源有限公司 | 67 |
33 | 深圳市自由大科技有限公司 | 67 |
34 | 深圳市煜森达电子有限公司 | 65 |
35 | 深圳市兴科讯电子有限公司 | 65 |
36 | 易力声科技(深圳)有限公司 | 65 |
37 | 深圳市爱聊科技有限公司 | 63 |
38 | 深圳市江南伟业模具塑胶有限公司 | 58 |
39 | 深圳南油外服人力资源有限公司 | 57 |
40 | 深圳社宝科技有限公司 | 56 |
41 | 银图电器(深圳)有限公司 | 54 |
42 | 深圳市爱彼利科技有限公司 | 53 |
43 | 深圳兴奇宏科技有限公司 | 52 |
44 | 深圳市无忧才智人力资源服务有限公司 | 51 |
45 | 富士康科技集团有限公司 | 51 |
46 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 51 |
47 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 51 |
48 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 50 |
49 | 河北二三劳务有限公司深圳分公司 | 50 |
50 | 深圳市极成光电有限公司 | 49 |
51 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 49 |
52 | 深圳市宜兴文达电子有限公司 | 49 |
53 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 | 49 |
54 | 深圳易薪人力资源顾问有限公司 | 49 |
55 | 深圳市永盈电子有限公司 | 48 |
56 | 深圳市残友软件股份有限公司 | 47 |
57 | 广东胜通和科技服务有限公司深圳分公司 | 47 |
58 | 深圳市琦璇文化传媒有限公司 | 46 |
59 | 深圳市兰博伟业科技有限公司 | 45 |
60 | 业成光电(深圳)有限公司 | 45 |
61 | 德佑房地产经纪有限公司深圳分公司 | 45 |
62 | 深圳远超智慧生活股份有限公司 | 45 |
63 | 深圳市一芯智控科技有限公司 | 45 |
64 | 广东联兴建设有限公司深圳分公司 | 44 |
65 | 广东方胜人力资源服务有限公司深圳分公司 | 44 |
66 | 深圳市高昌盛电子科技有限公司 | 44 |
67 | 深圳红海人力资源有限公司 | 44 |
68 | 深圳穗智企业管理服务有限公司 | 42 |
69 | 深圳市盛佳丽电子股份有限公司 | 42 |
70 | 重庆英航人力资源管理有限公司深圳分公司 | 42 |
71 | 德易(中国)互联网科技有限公司 | 41 |
72 | 深圳市德金科技有限公司 | 41 |
73 | 深圳汇杰大数据服务有限公司 | 41 |
74 | 深圳欧斯普瑞智能科技有限公司 | 40 |
75 | 深圳市春泥电子有限公司 | 39 |
76 | 深圳市万志宇科技有限公司 | 39 |
77 | 上海佩仁企业服务外包有限公司深圳分公司 | 39 |
78 | 深圳宝安盈联城市服务有限公司 | 39 |
79 | 江苏元聚创企业管理有限公司深圳第二分公司 | 39 |
80 | 深圳市维高模塑有限公司 | 38 |
81 | 宁波恒英信息科技服务有限公司深圳分公司 | 38 |
82 | 邦芒服务外包有限公司深圳分公司 | 38 |
83 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 37 |
84 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 37 |
85 | 深圳市创世富尔电子有限公司 | 37 |
86 | 深圳中软国际科技服务有限公司 | 37 |
87 | 君润人力资源服务(深圳)有限公司 | 37 |
88 | 深圳市宝安区保安服务公司 | 36 |
89 | 深圳市跨跃物流有限公司 | 36 |
90 | 深圳市华诚达精密工业有限公司 | 36 |
91 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 36 |
92 | 深圳市联诚发科技股份有限公司 | 36 |
93 | 深圳讯诺科技有限公司 | 36 |
94 | 安科利通讯设备(深圳)有限公司 | 35 |
95 | 深圳市合众思达科技有限公司 | 35 |
96 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 35 |
97 | 脸萌技术(深圳)有限公司 | 35 |
98 | 海星科技(深圳)有限公司 | 35 |
99 | 深圳名邦人力资源管理有限公司 | 34 |
100 | 深圳市耐星科技有限公司 | 34 |
101 | 深圳市景创科技电子股份有限公司 | 34 |
102 | 深圳市炎林技术服务有限公司 | 34 |
103 | 深圳邦芒人力资源有限公司 | 33 |
104 | 深圳金拱门食品有限公司 | 33 |
105 | 江门市东浩劳务派遣有限公司深圳分公司 | 33 |
106 | 深圳市安运科技有限公司 | 33 |
107 | 深圳市橙果电子有限公司 | 33 |
108 | 安徽伯渡劳务服务有限公司深圳分公司 | 33 |
109 | 聚成(深圳)人力资源服务有限公司 | 33 |
110 | 厦门方胜众合企业服务有限公司深圳分公司 | 33 |
111 | 妙衡(深圳)企业管理有限公司 | 33 |
112 | 深圳欢创人力资源有限公司 | 33 |
113 | 深圳市新立鸿光电有限公司 | 32 |
114 | 马鞍山森岳人力资源有限公司深圳分公司 | 32 |
115 | 深圳市安核信息技术有限公司 | 31 |
116 | 深圳市康凌源科技有限公司 | 31 |
117 | 深圳市欣冠精密技术有限公司 | 31 |
118 | 深圳市喆兴塑胶电子有限公司 | 31 |
119 | 深圳市竞达成科技有限公司 | 31 |
120 | 深圳市朴朴网络科技有限公司 | 31 |
121 | 深圳市热火科技有限公司 | 30 |
122 | 深圳市嘉顿高士网络科技有限公司 | 30 |
123 | 深圳中海润合信息科技有限公司 | 30 |
124 | 广东锐博人力资源服务有限公司深圳第一分公司 | 30 |
125 | 安徽元聚皖企业管理咨询有限公司深圳分公司 | 30 |
126 | 深圳龙艺信息技术有限责任公司 | 30 |
127 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 29 |
128 | 芜湖市鸿翎供应链有限公司深圳分公司 | 29 |
129 | 深圳市嘉良电子有限公司 | 28 |
130 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 28 |
131 | 深圳市得辉达智能科技有限公司 | 28 |
132 | 深圳市新达通讯有限公司 | 28 |
133 | 华润万家有限公司翠竹店 | 28 |
134 | 深圳市长江鑫电气有限公司 | 27 |
135 | 深圳市时通物流有限公司 | 27 |
136 | 北京链家置地房地产经纪有限公司深圳分公司 | 27 |
137 | 丰昂人力资源服务(天津)有限公司深圳分公司 | 27 |
138 | 深圳市罗湖保安服务有限公司 | 26 |
139 | 深圳市汉清达科技有限公司 | 26 |
140 | 深圳市华晟精密技术有限公司 | 26 |
141 | 深圳市铭高盛精密技术有限公司 | 26 |
142 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 26 |
143 | 深圳市安科讯电子制造有限公司 | 26 |
144 | 上海科之锐人才咨询有限公司深圳分公司 | 26 |
145 | 芜湖市鸿翎信息咨询有限公司深圳分公司 | 26 |
146 | 深圳市福田区保安服务有限公司 | 25 |
147 | 深圳市富世达通讯有限公司 | 25 |
148 | 深圳桑博人才集团有限公司 | 25 |
149 | 中南国际科技发展(深圳)有限公司 | 25 |
150 | 深圳市茂和兴精密机械有限公司 | 25 |
151 | 深圳市宏鹰达电子科技有限公司 | 25 |
152 | 深圳市星源利科技有限责任公司 | 25 |
153 | 深圳市精高中科光电科技有限公司 | 25 |
154 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 25 |
155 | 江苏今元人才科技有限公司深圳分公司 | 25 |
156 | 安徽数集通劳务服务有限公司第十三分公司 | 25 |
157 | 深圳市兴泰达科技有限公司 | 24 |
158 | 深圳市澳银灯饰有限公司 | 24 |
159 | 深圳市同基电子有限公司 | 24 |
160 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 24 |
161 | 深圳市华翔科技有限公司 | 24 |
162 | 深圳市科宇光学塑胶有限公司 | 24 |
163 | 深圳市京泉华智能电气有限公司 | 24 |
164 | 江苏元聚咖企业管理有限公司深圳分公司 | 24 |
165 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 23 |
166 | 深圳市鸿联九五人力资源有限公司 | 23 |
167 | 深圳市久亿塑胶五金有限公司 | 23 |
168 | 深圳市康斯德科技有限公司 | 23 |
169 | 天虹数科商业股份有限公司 | 23 |
170 | 深圳市人力资本(集团)有限公司 | 23 |
171 | 深圳市德尔电子有限公司 | 23 |
172 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 23 |
173 | 深圳市仁广人力资源有限公司 | 23 |
174 | 广东东浩人力资源有限公司深圳分公司 | 23 |
175 | 安徽爱才荣信人力资源有限公司深圳分公司 | 23 |
176 | 深圳中智经济技术合作有限公司 | 22 |
177 | 深圳市众为精密科技有限公司 | 22 |
178 | 重庆互通源人力资源管理有限公司深圳分公司 | 22 |
179 | 宿迁元聚礼企业管理服务有限公司深圳分公司 | 22 |
180 | 宿迁元聚勇企业管理服务有限公司深圳分公司 | 22 |
181 | 江苏元聚创企业管理有限公司深圳分公司 | 22 |
182 | 山东汇杰人力资源服务有限公司深圳分公司 | 22 |
183 | 深圳市残友智建有限公司 | 21 |
184 | 深圳市卓瑞源科技有限公司 | 21 |
185 | 深圳市恒辉鑫五金电子有限公司 | 21 |
186 | 深圳市天悦人力资源有限公司 | 21 |
187 | 鹏祥智慧保安有限公司 | 21 |
188 | 深圳市福瑞达科技有限公司 | 21 |
189 | 江门市伯乐人力资源有限公司深圳分公司 | 21 |
190 | 深圳佩仁企业管理服务有限公司 | 21 |
191 | 深圳市龙岗区龙祥社工服务中心 | 20 |
192 | 深圳市银雁科技有限公司 | 20 |
193 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 20 |
194 | 深圳市优才人力资源有限公司 | 20 |
195 | 中保国安集团有限公司 | 20 |
196 | 劳优联企业管理(深圳)有限公司 | 20 |
197 | 深圳市跃祥科技有限公司 | 20 |
198 | 深圳市卓锐人才发展有限公司 | 20 |
199 | 深圳市盈源人力资源有限公司 | 20 |
200 | 深圳市鹏融人力资源有限公司 | 20 |
201 | 深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | 19 |
202 | 深圳市中保诚卫保安服务有限公司 | 19 |
203 | 深圳市松青锌镁铝精密压铸有限公司 | 19 |
204 | 深圳市景荣宏欣科技有限公司 | 19 |
205 | 深圳市鹏劳人力资源管理有限公司 | 19 |
206 | 明喆集团股份有限公司 | 19 |
207 | 深圳市柏英特电子科技有限公司 | 19 |
208 | 深圳市联洲国际技术有限公司光明分公司 | 19 |
209 | 深圳小米通讯技术有限公司 | 19 |
210 | 深圳鑫裕盛船舶管理有限公司 | 19 |
211 | 深圳妙衡信息技术有限公司 | 19 |
212 | 安徽易达来服务外包有限公司深圳分公司 | 19 |
213 | 安徽元聚皖企业管理咨询有限公司深圳第二分公司 | 19 |
214 | 安徽元聚埠企业管理有限公司深圳分公司 | 19 |
215 | 浙江邦芒配送服务有限公司深圳分公司 | 19 |
216 | 广东国保保安服务集团有限公司 | 19 |
217 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 18 |
218 | 深圳市新佳丽铝业科技有限公司 | 18 |
219 | 深圳市湘凡科技有限公司 | 18 |
220 | 深圳市爱米无线科技有限公司 | 18 |
221 | 华为技术有限公司 | 18 |
222 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 18 |
223 | 欣旺达电子股份有限公司 | 18 |
224 | 深圳市胜航精密连接器有限公司 | 18 |
225 | TCL华星光电技术有限公司 | 18 |
226 | 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 | 18 |
227 | 奎盛科技(深圳)有限公司 | 18 |
228 | 尚远(深圳)包装设计有限公司 | 18 |
229 | 高晶传动科技(深圳)有限公司 | 18 |
230 | 广州圣菲可人力资源外包有限公司光明分公司 | 18 |
231 | 丰昂人力资源服务(天津)有限公司深圳宝安分公司 | 18 |
232 | 马鞍山森岳人力资源有限公司深圳第二分公司 | 18 |
233 | 广东方胜企业服务外包有限公司深圳分公司 | 18 |
234 | 深圳市福瑞智能制造有限公司 | 18 |
235 | 深圳市太美亚电子科技有限公司 | 17 |
236 | 深圳市景立科技有限公司 | 17 |
237 | 深圳招商物业管理有限公司 | 17 |
238 | 劲草信息技术(深圳)有限公司 | 17 |
239 | 深圳市众凯源创电子有限公司 | 17 |
240 | 深业物业运营集团股份有限公司 | 17 |
241 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 17 |
242 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 17 |
243 | 深圳乾通易才人力资源服务有限公司 | 17 |
244 | 兴英数位科技(深圳)有限公司 | 17 |
245 | 万宝盛华企业管理咨询(上海)有限公司深圳分公司 | 17 |
246 | 苏州元聚新企业管理服务有限公司深圳分公司 | 17 |
247 | 深圳市中社人力资源有限公司 | 17 |
248 | 安徽伯渡劳务服务有限公司第二分公司 | 17 |
249 | 江门至诚人力资源服务有限公司深圳分公司 | 17 |
250 | 深圳市简工人力资源服务有限公司 | 16 |
251 | 比亚迪股份有限公司 | 16 |
252 | 深圳市蛇口保安服务有限公司 | 16 |
253 | 深圳市鸿兆达科技服务有限公司 | 16 |
254 | 深圳市勤劳人力资源管理有限公司 | 16 |
255 | 上海佩琪信息技术有限公司深圳分公司 | 16 |
256 | 喜高工业(深圳)有限公司 | 16 |
257 | 深圳市易佰网络科技有限公司 | 16 |
258 | 深圳市乔威电源有限公司 | 16 |
259 | 深圳市西部人力资源发展有限公司 | 16 |
260 | 深超光电(深圳)有限公司 | 16 |
261 | 深圳市创立宏科技有限公司 | 16 |
262 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 16 |
263 | 深圳市鑫和兴电子有限公司 | 16 |
264 | 深圳市查策网络信息技术有限公司 | 16 |
265 | 江西妙衡信息技术有限责任公司深圳分公司 | 16 |
266 | 深圳罗湖妙衡信息技术有限公司 | 16 |
267 | 共青城良济人力资源有限公司深圳分公司 | 16 |
268 | 广东韶华人力资源有限公司深圳分公司 | 16 |
269 | 顺丰速运有限公司 | 15 |
270 | 深圳市永凯鑫电子科技有限公司 | 15 |
271 | 广州市东聚人力资源有限公司深圳分公司 | 15 |
272 | 金点汇智管理咨询(深圳)有限公司 | 15 |
273 | 深圳市永家兴电业有限公司 | 15 |
274 | 深圳市索源科技有限公司 | 15 |
275 | 深圳市顺佳电业科技有限公司 | 15 |
276 | 深圳市安联劳务派遣有限公司 | 15 |
277 | 喜高实业(深圳)有限公司 | 15 |
278 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 15 |
279 | 深圳市正大盛印刷包装有限公司 | 15 |
280 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 15 |
281 | 深圳轻喜到家科技有限公司 | 15 |
282 | 深圳市兴旺达线材有限公司 | 15 |
283 | 深圳凯通信息科技有限公司 | 15 |
284 | 深圳市德雄科技有限公司 | 15 |
285 | 深圳宝安北控城市服务有限公司 | 15 |
286 | 位来小猎(深圳)科技有限公司 | 15 |
287 | 深圳龙艺企业管理服务有限公司 | 15 |
288 | 厦门方胜众合企业服务有限公司深圳罗湖分公司 | 15 |
289 | 深圳市艾利艾文化科技有限公司 | 14 |
290 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 14 |
291 | 深圳市南山区福丽农场有限公司 | 14 |
292 | 深圳市东部公共交通有限公司四分公司 | 14 |
293 | 深圳华丝企业股份有限公司 | 14 |
294 | 深圳市佳信德科技有限公司 | 14 |
295 | 深圳市卓力能技术有限公司 | 14 |
296 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 14 |
297 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 14 |
298 | 深圳市万福临塑胶模具有限公司 | 14 |
299 | 上海艺勤人才咨询有限公司深圳分公司 | 14 |
300 | 深圳市启智文创有限公司 | 14 |
301 | 上海佩服人力资源服务有限公司深圳分公司 | 14 |
302 | 点米(北京)科技有限公司深圳分公司 | 14 |
303 | 专直人力资源管理咨询(厦门)有限公司深圳分公司 | 14 |
304 | 深圳市中社人力资源有限公司福田分公司 | 14 |
305 | 北京众合共赢企业服务有限公司深圳分公司 | 14 |
306 | 深圳人事通人力资源有限公司 | 14 |
307 | 深圳市通茂电子有限公司 | 13 |
308 | 深圳市通泰盈科技股份有限公司 | 13 |
309 | 深圳市时通供应链有限公司 | 13 |
310 | 深圳市东部公共交通有限公司五分公司 | 13 |
311 | 深圳市精科实业有限公司 | 13 |
312 | 深圳市乐有家房产交易有限公司 | 13 |
313 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 13 |
314 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 13 |
315 | 深圳市深港安装卸有限公司 | 13 |
316 | 深圳市鑫辉餐饮服务管理有限公司 | 13 |
317 | 五华县宏安物流有限公司深圳分公司 | 13 |
318 | 深圳市联谛信息无障碍有限责任公司 | 13 |
319 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 13 |
320 | 深圳市顺邦人力资源服务有限公司 | 13 |
321 | 深圳市鑫广誉科技有限公司 | 13 |
322 | 深圳市安信人力资源管理有限公司 | 13 |
323 | 深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 13 |
324 | 阜阳市嘉华人力资源有限公司深圳分公司 | 13 |
325 | 深圳市淋润芳泽人力资源管理有限公司 | 13 |
326 | 重庆矩阵人力资源管理有限公司深圳分公司 | 13 |
327 | 深圳市千泰人力资源服务有限公司 | 13 |
328 | 深圳市天域智慧服务有限公司 | 13 |
329 | 广东君润人力资源服务有限公司深圳南山分公司 | 13 |
330 | 武汉佰钧成技术有限责任公司深圳分公司 | 13 |
331 | 安徽仕祺人力资源有限公司深圳分公司 | 13 |
332 | 深圳市希伦人力资源服务有限公司 | 12 |
333 | 深圳市残友生物科技有限公司 | 12 |
334 | 深圳市广济缘实业有限公司 | 12 |
335 | 深圳市万科物业服务有限公司 | 12 |
336 | 普联技术有限公司光明分公司 | 12 |
337 | 深圳市广兴泰包装制品有限公司 | 12 |
338 | 润家商业(深圳)有限公司 | 12 |
339 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 12 |
340 | 广东视安通智慧显控股份有限公司 | 12 |
341 | 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 | 12 |
342 | 深圳市人力资源服务有限公司 | 12 |
343 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 | 12 |
344 | 北京外企德科人力资源服务深圳有限公司 | 12 |
345 | 中智国才(深圳)发展有限公司 | 12 |
346 | 深圳市领滔科技有限公司 | 12 |
347 | 广州南仕邦人力资源有限公司深圳分公司 | 12 |
348 | 福建邦芒服务外包有限公司深圳分公司 | 12 |
349 | 深圳君顿人力资源管理咨询有限公司 | 12 |
350 | 广东隆信劳务服务有限公司福田分公司 | 12 |
351 | 深圳龙岗区盈吉城市服务有限公司 | 12 |
352 | 安徽兴埠服务外包有限公司深圳第二分公司 | 12 |
353 | 深圳市嘉好人力资源有限公司 | 12 |
354 | 深圳市民爱残疾人综合服务中心 | 11 |
355 | 深圳市利玮达印刷有限公司 | 11 |
356 | 深圳零玖科技有限公司 | 11 |
357 | 深圳润园四季餐饮有限公司 | 11 |
358 | 深圳点觅立德企业管理咨询服务有限公司 | 11 |
359 | 深圳市鑫宏嘉印刷有限公司 | 11 |
360 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 11 |
361 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 11 |
362 | 深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | 11 |
363 | 深圳创维-RGB电子有限公司石岩工厂 | 11 |
364 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 11 |
365 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 11 |
366 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 11 |
367 | 润加物业服务(深圳)有限公司 | 11 |
368 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 11 |
369 | 深圳市坪山区保安服务公司 | 11 |
370 | 深圳市路远电子科技有限公司 | 11 |
371 | 百胜餐饮(广东)有限公司深圳必胜客东方雅苑餐厅 | 11 |
372 | 深圳市杰之龙通信技术有限公司 | 11 |
373 | 深圳市电之舟电业制品有限公司 | 11 |
374 | 深圳市宝迪凯科技有限公司 | 11 |
375 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 11 |
376 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 11 |
377 | 深圳市泽天化工有限公司 | 11 |
378 | 深圳市远超奋发有限公司 | 11 |
379 | 深圳市残友细胞科技实验有限公司 | 11 |
380 | 深圳市兆驰光元科技有限公司 | 11 |
381 | 广东壹号食品股份有限公司深圳第一分公司 | 11 |
382 | 深圳市政宏电子有限公司 | 11 |
383 | 广东东浩君诚人力资源有限公司深圳分公司 | 11 |
384 | 深圳市鹏德人力资源有限公司 | 11 |
385 | 长沙中联重科环境产业有限公司深圳南湾分公司 | 11 |
386 | 深圳市中社人力资源有限公司罗湖分公司 | 11 |
387 | 浙江元聚浙企业管理服务有限公司深圳分公司 | 11 |
388 | 四川省众信缔盟人力资源有限公司深圳分公司 | 11 |
389 | 中华人民共和国深圳出入境边防检查总站 | 10 |
390 | 博彦科技(深圳)有限公司 | 10 |
391 | 深圳市瑞天泰科技有限公司 | 10 |
392 | 深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司蛇口希尔顿南海酒店 | 10 |
393 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 10 |
394 | 深圳友田人力资源有限公司 | 10 |
395 | 中国华西企业有限公司 | 10 |
396 | 深圳市新东升物业管理有限公司 | 10 |
397 | 深圳市机场保安服务有限公司 | 10 |
398 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 10 |
399 | 深圳市龙岗区保安服务有限公司 | 10 |
400 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 10 |
401 | 德盈科技(深圳)有限公司 | 10 |
402 | 深圳宏茂创投科技有限公司 | 10 |
403 | 微知(上海)服务外包科技有限公司深圳分公司 | 10 |
404 | 喜高实业(深圳)有限公司罗田分公司 | 10 |
405 | 深圳市通产丽星科技集团有限公司 | 10 |
406 | 深圳市盈通恒翼科技有限公司 | 10 |
407 | 深圳森丰真空镀膜有限公司 | 10 |
408 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | 10 |
409 | 深圳市锐旗人力资源服务有限公司 | 10 |
410 | 深圳市捷超行模具有限公司 | 10 |
411 | 深圳市纬迪实业发展有限公司 | 10 |
412 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 10 |
413 | 香格里拉大酒店(深圳福田)有限公司 | 10 |
414 | 深圳链家房地产经纪有限公司 | 10 |
415 | 深圳市集创兴科技有限公司 | 10 |
416 | 深圳市开达园林实业有限公司 | 10 |
417 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 10 |
418 | 深圳宝晖科技股份有限公司 | 10 |
419 | 深圳市三浦天然化妆品有限公司 | 10 |
420 | 深圳市聚力得电子有限公司 | 10 |
421 | 深圳市瑞升人力资源有限公司 | 10 |
422 | 深圳市允和珠宝有限公司 | 10 |
423 | 深圳市伯乐人力资源管理有限公司 | 10 |
424 | 山东他山工程技术有限公司深圳分公司 | 10 |
425 | 深圳市竹芒信息技术有限公司 | 10 |
426 | 广州欢创人力资源集团有限公司深圳分公司 | 10 |
427 | 悦服好工(厦门)人力资源服务有限公司深圳分公司 | 10 |
428 | 深圳前程人才服务有限公司 | 10 |
429 | 深圳市和晨鑫科技有限公司 | 10 |
430 | 福建桐邦信息科技有限公司深圳分公司 | 10 |
431 | 深圳市众凯宇翔电子有限公司 | 10 |
432 | 宁波瑞方信息科技有限公司深圳分公司 | 10 |
433 | 广东恒英人力资源有限公司深圳分公司 | 10 |
434 | 山东元聚鲁企业管理服务有限公司深圳分公司 | 10 |
435 | 深圳东浩企业管理服务有限公司 | 10 |
436 | 深圳圆通速递有限公司 | 10 |
437 | 中华人民共和国深圳海关 | 9 |
438 | 深圳市华邦劳务派遣有限公司 | 9 |
439 | 深圳市华辉升人力资源有限公司 | 9 |
440 | 深圳京北方信息技术有限公司 | 9 |
441 | 广东善世企业服务集团有限公司深圳分公司 | 9 |
442 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 9 |
443 | 深圳拓邦股份有限公司 | 9 |
444 | 广州赛意信息科技股份有限公司深圳分公司 | 9 |
445 | 深圳市融易康市场营销服务有限公司 | 9 |
446 | 中航现代人力资源(深圳)有限公司 | 9 |
447 | 深圳市龙华保安服务有限公司 | 9 |
448 | 深圳市天合兴五金塑胶有限公司 | 9 |
449 | 深圳华秋电子有限公司 | 9 |
450 | 深圳市珞然劳务派遣有限公司 | 9 |
451 | 明辉实业(深圳)有限公司 | 9 |
452 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 9 |
453 | 才众电脑(深圳)有限公司 | 9 |
454 | 丰宾电子科技股份有限公司 | 9 |
455 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司 | 9 |
456 | 深圳市亿和精密科技集团有限公司 | 9 |
457 | 深圳市南方国际人才科技集团有限公司 | 9 |
458 | 深圳市递四方速递有限公司 | 9 |
459 | 七天酒店(深圳)有限公司 | 9 |
460 | 深圳市三禾田清洁服务有限公司 | 9 |
461 | 广东海格怡创科技有限公司第二分公司 | 9 |
462 | 深圳市鑫锦程人力资源管理有限公司 | 9 |
463 | 深圳市智力信息技术服务有限公司 | 9 |
464 | 深圳市星汉激光科技股份有限公司 | 9 |
465 | 苏州英格玛服务外包股份有限公司深圳分公司 | 9 |
466 | 深圳顺心捷达快运有限公司 | 9 |
467 | 深圳比亚迪电子科技有限公司 | 9 |
468 | 北控城市环境服务集团有限公司龙岗分公司 | 9 |
469 | 江苏金伯乐供应链有限公司深圳分公司 | 9 |
470 | 长沙中联重科环境产业有限公司深圳龙华分公司 | 9 |
471 | 真人力(北京)管理咨询有限公司深圳分公司 | 9 |
472 | 安徽兰尔博供应链有限公司深圳分公司 | 9 |
473 | 深圳市众为精密智造有限公司 | 9 |
474 | 卓沃(广州)人力资源有限公司深圳分公司 | 9 |
475 | 江苏今元人才科技有限公司福田分公司 | 9 |
476 | 深圳利企人力资源有限公司 | 9 |
477 | 深圳市公安局福田分局 | 8 |
478 | 深圳市宝安区人民医院 | 8 |
479 | 深圳市旭联信息技术有限公司 | 8 |
480 | 深圳市跨越速运有限公司 | 8 |
481 | 深圳市暗能量电源有限公司 | 8 |
