10月15日,2025深圳市“交通银行杯”辅助器具创意设计大赛初赛在罗湖区粤港澳大湾区人才创新园如期开展,经专家评审组严格评选,最终按分数高低共选出创新产品类30个项目和创新设计类30个项目晋级复赛。(详见晋级名单)
本届大赛立足深圳、覆盖湾区、辐射全国,自启动以来,不仅吸引了全国各地、港澳台地区及国外康复辅具企业和设计爱好者的积极关注,更得到各创新企业、高等院校、科研机构、行业组织及相关设计者的踊跃报名。大赛共收到509件作品,参赛热度和广度均创历届新高。参赛作品涵盖助听、助视、助行和无障碍等服务场景,创新展现了AI人工智能、软体仿生、智能传感、通用设计等前沿技术在助残领域的应用。

图:2025深圳市“交通银行杯”辅助器具创意设计大赛初赛评审现场
2025深圳市“交通银行杯”辅助器具创意设计大赛初赛晋级名单(创新产品类)
序号 | 作品名称 |
|
1 | 全地形无障碍机器人 |
2 | 智能导盲眼镜 |
3 | Remotion (人工智能数字康复平台) |
4 | 挚听助听器RIC3.0ProMax大功率 |
5 | 忆智伴-认知症 Ai 情感陪伴机器 |
6 | 极光弧2代 |
7 | 助行机器人 |
8 | AI智能成人纸尿裤 |
9 | 爱可声 Tele Pro |
10 | 眸迹慧识——阿尔兹海默症早期检测系统 |
11 | 居家上肢康复机器人 |
12 | 颐听未来——助听耳机 |
13 | 傲翼™(OHand™)智能仿生手 |
14 | 携惠 AcentBot-XHL11护理转移机器人 |
15 | 帕金森病人的0SA康复辅助器具 |
16 | 外骨骼机器人 |
17 | 脑肢脊髓迷走协同家用神经调控系统 |
18 | 无障碍交流 A1双面屏 |
19 | 智行羅盤 |
20 | 孤独症和心智障碍儿童 AI 居家康教助手 |
21 | 免验配/自验配的智能助听器 |
22 | 安心扣 |
23 | 导盲兔 AI 视觉伴侣 |
24 | 字幕辅听设备 |
25 | 中鑫岛情绪疗育机器人 |
26 | 智能动力小腿假肢 |
27 | 三千步下肢外骨骼机器人 |
28 | 适老化“听力无障碍”辅助器 |
29 | 主动卒中康复手部外骨骼 |
30 | 便携式老年人助浴机器人 |
2025深圳市“交通银行杯”辅助器具创意设计大赛初赛晋级名单(创新设计类)
序号 | 作品名称 |
|
1 | AI 养老服务机器人 |
2 | 晓向出行 |
3 | Runtouch—盲人跑步可穿戴设备 |
4 | 基于AI大模型的视频理解与脚本在线校对编辑平台--视障人士无障碍影视解决方案 |
5 | RECORD便携式手语翻译机一针对听障人士的无障碍产品设计 |
6 | 便携式孤独症康复辅助机器人 |
7 | 智能盲人手杖 |
8 | 启明瞳行——开启盲人新视界 |
9 | Touchnav-触摸导航盲杖 |
10 | TerraCane 智能手杖 |
11 | 盲人饮水辅助器 |
12 | 多功能踝足矫形器 |
13 | UMAMMO |
14 | 矫健健康智能鞋垫——主动健康管理鞋垫 |
15 | 听障人士震动头盔 |
16 | 一种可改变体位和姿态的防治褥疮、带有康复训练等功能的多功能医疗康复用的模块化床具 |
17 | 盲人水位杯 |
18 | 智盈--营业场景无障碍智能管理系统 |
19 | Accessible shared electric bicycles |
20 | 老年人如厕助起器 |
21 | 昏迷患者肌肉被动训练机器人 |
22 | LiberDining--针对手部障碍患者的智能防抖餐具 |
23 | Gluco Nexus 智能唾液测糖勺 |
24 | 数字化节奏电子手鼓-精细训练专注力训练 |
25 | 智肢——未来假肢定制智能解决方案 |
26 | 听障人士音乐学习互动装置设计 |
27 | 视障人士锅铲设计 |
28 | 基于拓扑优化的脊柱侧弯矫正支具设计 |
29 | 《指讯交互器》—视觉障碍键盘 |
30 | 专为听力言语残疾人设计 Ai 言语康复机 |
深圳市残疾人综合服务中心 供稿
(责任编辑 廖泽南)